Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.01.2024 | - | Výhled rozpočtu školy 2024-25 | |
Administrátor | |||
28.11.2023 | - | Návrh výhled rozpočtu 2025-2027 | |
Administrátor | |||
10.01.2023 | - | Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2025 | |
Administrátor | |||
25.11.2022 | - | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 (ZŠ,MŠ) | |
Administrátor | |||
22.12.2021 | - | Rozpočtový výhled - Skola - 2023 -2024 - Schválený | |
Administrátor | |||
30.11.2021 | - | Návrh střednědobého výhledu školy 2023 - 2024 | |
Administrátor | |||
02.12.2020 | - | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2022 - 2023 | |
Administrátor | |||
23.12.2019 | - | Střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 | |
Administrátor | |||
29.11.2019 | - | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy 2021- 2022 | |
Administrátor | |||
29.01.2019 | - | Střednědobý výhled ZŠ a MŠ za období 2020-2021 | |
Administrátor | |||
04.12.2018 | - | Rozpočtový výhled 2020 - 2021 (ZŠ a MŠ) | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.01.2024 | - | Změna č.1 rozpočtového výhledu 2024-25 | |
Administrátor | |||
28.11.2023 | - | Změna č.1 Střednědobého výhledu | |
Administrátor | |||
25.11.2022 | - | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 (Obec) | |
Administrátor | |||
19.11.2020 | - | 1. - Změny střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 | |
Administrátor | |||
15.10.2020 | - | 1. - Návrh změny střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 | |
Administrátor | |||
29.11.2019 | - | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 | |
Administrátor | |||
23.01.2018 | - | Rozpočtové opatření č.5/2017 | |
Administrátor | |||
09.01.2018 | - | Rozpočtové opatření č.4/2017 | |
Administrátor | |||
09.11.2017 | - | Rozpočtový výhled 2018 - 2023 | |
Administrátor |
Číst dále...