Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.01.2024 | - | Změna č.1 rozpočtového výhledu 2024-25 | |
Administrátor | |||
28.11.2023 | - | Změna č.1 Střednědobého výhledu | |
Administrátor | |||
25.11.2022 | - | Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 (Obec) | |
Administrátor | |||
19.11.2020 | - | 1. - Změny střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 | |
Administrátor | |||
15.10.2020 | - | 1. - Návrh změny střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 | |
Administrátor | |||
29.11.2019 | - | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 - 2022 | |
Administrátor | |||
23.01.2018 | - | Rozpočtové opatření č.5/2017 | |
Administrátor | |||
09.01.2018 | - | Rozpočtové opatření č.4/2017 | |
Administrátor | |||
09.11.2017 | - | Rozpočtový výhled 2018 - 2023 | |
Administrátor | |||
13.08.2013 | - | Rozpočtový výhled 2013 - 2018 | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
01.11.2017 | - | Rozpočtové opatření č.3.2017 | |
Administrátor | |||
04.04.2017 | - | Rozpočtové opatření č.2.2017 | |
Administrátor | |||
08.02.2017 | - | Rozpočtové opatření č.1.2017 | |
Administrátor | |||
03.01.2017 | - | Schválený rozpočet 2017 | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
23.05.2017 | - | Závěrečný účet 2016 | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.10.2017 | - | Finanční příspěvek na výstavbu nového školního pavilonu na Hradišťku. | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.04.2025 | 02.05.2025 | Zasedání zastupitelstva (28.4.2025) | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.04.2025 | 15.05.2025 | Daň z nemovitosti 2025 - nahlédnutí | |
Administrátor | |||
11.04.2025 | 26.04.2025 | Výpočet kalkulace stočného za rok 2024 – za oblast Přestavlky – Skalice | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.03.2025 | 30.04.2025 | Konkursní řízení na ředitele školy a školky Slapy (30.4.2025) | |
Administrátor |
Číst dále...