INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Slapy, které se bude konat dne 9.7.2018 8:30 - 16:30. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo zde, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.
Mnozí z nás se již zapojili, přidejte se také a udělejme prostředí kolem sebe krásnější a přírodu čistější!
- | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1.kolo | 1 | 1 | 100,00 | 718 | 531 | 73,96 | 531 | 529 | 99,62 |
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 1. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 41 | 7,75 |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 53 | 10,01 |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 66 | 12,47 |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 7 | 1,32 |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 3 | 0,56 |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 2 | 0,37 |
+7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 146 | 27,59 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 34 | 6,42 |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 177 | 33,45 |
+) postupující kandidát |
Číst dále...