Obecné opatření - Regulace pajasanu žláznatého | |
20.11.2024 | Ostatní úřady |
Výroční zpráva - 106/1999 Sb. rok 2023 | |
08.11.2024 | Dokumenty OÚ Slapy |
Rozpočtové opatření č.5/2024 | |
12.10.2024 | 2024 |
Rozpočtové opatření č.4/2024 | |
15.09.2024 | 2024 |
Zasedání zastupitelstva (27.08.2024) | |
19.08.2024 | Zasedání zastupitelstva obce Slapy |
- | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | |||||||
1.kolo | 1 | 1 | 100,00 | 718 | 531 | 73,96 | 531 | 529 | 99,62 |
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 1. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 41 | 7,75 |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 53 | 10,01 |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 66 | 12,47 |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 7 | 1,32 |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 3 | 0,56 |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 2 | 0,37 |
+7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 146 | 27,59 |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 34 | 6,42 |
+9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 177 | 33,45 |
+) postupující kandidát |
Program:
1. Projednání výjimek ze stavební uzávěry
Zasedání zastupitelstva se bude konat od 19,00 hod na obecním úřadu ve Slapech
Jde o nabídku pracovních míst na Městském úřadě Jesenice, která by mohla určitě někoho zaujmout (více na: http://mujesenice.cz/volna-pracovni-mista-145684412/).
Číst dále...