Přidat komentář
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSP | |
27.05.2025 | 2024 |
Závěrečný účet za rok 2024 - návrh | |
27.05.2025 | 2024 |
Zateplení objektu zdravotního střediska - Veřejná zakázka malého rozsahu | |
14.05.2025 | Veřejné zakázky OÚ Slapy |
Rozpočtové opatření č.7/2024 | |
11.01.2025 | 2024 |
Návrh rozpočtu na rok 2025 | |
27.11.2024 | 2025 |
Výsledky dle uskupení:
Kandidátní listina | Hlasy | Přepočtené % platných hlasů | Počet mandátů | |
---|---|---|---|---|
číslo | název | v % | ||
1 | Slapy a Přestavlky | 59,81 | 59,81 | 7 |
2 | Společně pro Slapy | 13,06 | 13,06 | 1 |
3 | SNK za rozvoj obce | 27,13 | 27,12 | 3 |
Zvolení zastupitelé:
Kandidátní listina | Kandidát | Hlasy | |
---|---|---|---|
číslo | název | příjmení, jméno, tituly | abs. |
1 | Slapy a Přestavlky | Neužil František Ing. | 321 |
1 | Slapy a Přestavlky | Janda Miloslav JUDr. | 272 |
1 | Slapy a Přestavlky | Vosmik František | 235 |
1 | Slapy a Přestavlky | Sušanka Jiří | 267 |
1 | Slapy a Přestavlky | Sluková Jitka | 246 |
1 | Slapy a Přestavlky | Hušbauerová Hana Ing. | 255 |
1 | Slapy a Přestavlky | Domes František | 232 |
2 | Společně pro Slapy | Dušková Jana | 85 |
3 | SNK za rozvoj obce | Buriánek Antonín Ing. | 158 |
3 | SNK za rozvoj obce | Rosenberg Tomáš Ing. Ph.D. | 153 |
3 | SNK za rozvoj obce | Pešek Jiří | 144 |
Detailní informace naleznete zde.
Informace převzaty z portálu www.volby.cz (ČSÚ)