Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Číst dále...