Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Zasedání zastupitelstva (17.7.2025) | |
09.07.2025 | Zasedání zastupitelstva obce Slapy |
Rozpočtové opatření č.3.2025 | |
09.07.2025 | 2025 |
Závěrečný účet 2024 | |
09.07.2025 | 2024 |
Vyjádření o přijatých opatřeních k řešení dopravní situace | |
02.07.2025 | Obecní úřad Slapy |
Závěrečný účet za rok 2024 (Stř.pov.) | |
02.07.2025 | 2024 |
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Číst dále...