Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Zkoušky znalostí hub - 28.3 a 23.5.2023 | |
23.02.2023 | Ostatní úřady |
Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2023 | |
10.01.2023 | 2023 |
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2025 | |
10.01.2023 | Rozpočtový výhled |
Rozpočet obce pro rok 2023 | |
09.01.2023 | 2023 |
Rozpočtové opatření č.6/2022 | |
28.12.2022 | 2022 |
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Číst dále...