V pátek a sobotu (20-21.10.2017) proběhly volby do dolní komory Parlamentu České republiky. Přinášíme Vám výsledky našeho volebního okrsku.
Voliči v seznamu: | 707 |
---|---|
Vydané obálky: | 495 |
Volební účast v %: | 70,01 |
Odevzdané obálky: | 491 |
Platné hlasy: | 490 |
% platných hlasů: | 99,80 |
Strana | Platné hlasy | |
---|---|---|
celkem | v % | |
ANO 2011 | 134 | 27,34 |
Občanská demokratická strana | 73 | 14,89 |
Česká pirátská strana | 69 | 14,08 |
TOP 09 | 43 | 8,77 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 37 | 7,55 |
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 31 | 6,32 |
Česká str.sociálně demokrat. | 27 | 5,51 |
Komunistická str.Čech a Moravy | 23 | 4,69 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 15 | 3,06 |
Strana zelených | 9 | 1,83 |
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU | 9 | 1,83 |
Strana svobodných občanů | 7 | 1,42 |
REALISTÉ | 5 | 1,02 |
Strana Práv Občanů | 3 | 0,61 |
Radostné Česko | 2 | 0,40 |
Blok proti islam.-Obran.domova | 1 | 0,20 |
Občanská demokratická aliance | 1 | 0,20 |
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 1 | 0,20 |
Další podrobnosti naleznete zde
Číst dále...