Obec: Slapy
Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 675 | 257 | 38,07 | 257 | 248 | 96,50 |
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|
číslo | název | celkem | v % |
1 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 2 | 0,80 |
2 | Občanská demokratická strana | 27 | 10,88 |
11 | OBČANÉ 2011 | 0 | 0,00 |
12 | Česká str.sociálně demokrat. | 31 | 12,50 |
26 | Koruna Česká (monarch.strana) | 0 | 0,00 |
28 | Romská demokratická strana | 1 | 0,40 |
30 | ANO 2011 | 62 | 25,00 |
32 | TOP 09 | 8 | 3,22 |
34 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 50 | 20,16 |
37 | Komunistická str.Čech a Moravy | 18 | 7,25 |
41 | Národní demokracie | 0 | 0,00 |
43 | Úsvit s Blokem proti islamiz. | 1 | 0,40 |
52 | Svobodní a Soukromníci | 12 | 4,83 |
67 | NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI | 1 | 0,40 |
70 | SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK | 0 | 0,00 |
72 | Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED | 16 | 6,45 |
75 | DSSS-Imigranty,islám nechceme! | 2 | 0,80 |
78 | Koalice SPD a SPO | 7 | 2,82 |
81 | SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. | 1 | 0,40 |
82 | Česká pirátská strana | 9 | 3,62 |
Číst dále...