Slapy | Rabyně | Stromeč | Loutí - bus. | Blaženice | Jablonka | Jablonná | Nebřich | Pod Marjánkou | Živohošťský most | Křeničná | Čím | Čím | Buš | Slapy
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slapy | 0 km | 355 m n.m. | 0.3 km | ||||
(2018) | 0.3 km | 370 m n.m. | 0.7 km | ||||
(2025) | 1 km | 340 m n.m. | 0.6 km | ||||
(2019) | 1.6 km | 330 m n.m. | 0.3 km | ||||
(2020) | 1.9 km | 325 m n.m. | 1.9 km | ||||
(2021) | 3.8 km | 275 m n.m. | 0.4 km | ||||
(415) | 4.2 km | 275 m n.m. | 1.7 km | ||||
Rabyně | 5.9 km | 310 m n.m. | 2.2 km | ||||
Stromeč | 8.1 km | 390 m n.m. | 0.8 km | ||||
(418) | 8.9 km | 373 m n.m. | 0.8 km | ||||
Loutí - bus. | 9.7 km | 375 m n.m. | 1.5 km | ||||
(420) | 11.2 km | 387 m n.m. | 0.3 km | ||||
Blaženice | 11.5 km | 375 m n.m. | 1.5 km | ||||
Jablonka | 13 km | 347 m n.m. | 0.9 km | ||||
(447) | 13.9 km | 320 m n.m. | 0.4 km | ||||
Jablonná | 14.3 km | 330 m n.m. | 0.9 km | ||||
(459) | 15.2 km | 305 m n.m. | 0.9 km | ||||
Nebřich | 16.1 km | 350 m n.m. | 0.5 km | ||||
(457) | 16.6 km | 348 m n.m. | 1 km | ||||
(4902) | 17.6 km | 300 m n.m. | 0.2 km | ||||
Pod Marjánkou | 17.8 km | 280 m n.m. | 0.26 km | ||||
(4899) | 18.06 km | 280 m n.m. | 0.54 km | ||||
Živohošťský most | 18.6 km | 300 m n.m. | 1.1 km | ||||
Křeničná | 19.7 km | 380 m n.m. | 0.18 km | 301 | |||
(4179) | 19.88 km | 386 m n.m. | 0.42 km | 301 | |||
(2111) | 20.3 km | 400 m n.m. | 0.07 km | 301 | |||
(4177) | 20.37 km | 397 m n.m. | 1.2 km | 301 | |||
(2110) | 21.57 km | 350 m n.m. | 1.5 km | 301 | |||
(2109) | 23.07 km | 310 m n.m. | 0.2 km | 301 | |||
(4168) | 23.27 km | 312 m n.m. | 0.4 km | 301 | |||
Čím | 23.67 km | 315 m n.m. | 0.2 km | 301 | |||
(4166) | 23.87 km | 317 m n.m. | 0.11 km | 301 | |||
Čím | 23.98 km | 320 m n.m. | 0.58 km | 301 | |||
(4167) | 24.56 km | 314 m n.m. | 0.12 km | 301 | |||
(2100) | 24.68 km | 330 m n.m. | 2.1 km | 301 | |||
(2091) | 26.78 km | 315 m n.m. | 0.3 km | 301 | |||
(2090) | 27.08 km | 370 m n.m. | 0.4 km | 301 | |||
Buš | 27.48 km | 340 m n.m. | 0.12 km | ||||
(4159) | 27.6 km | 345 m n.m. | 0.28 km | ||||
(2074) | 27.88 km | 347 m n.m. | 0.45 km | ||||
(5303) | 28.33 km | 340 m n.m. | 0.55 km | ||||
(5284) | 28.88 km | 310 m n.m. | 0.26 km | ||||
(5300) | 29.14 km | 328 m n.m. | 0.04 km | ||||
(5286) | 29.18 km | 330 m n.m. | 0.19 km | ||||
(4104) | 29.37 km | 350 m n.m. | 0.11 km | ||||
Slapy | 29.48 km | 355 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.48 km |
Celkový čas | 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.38 km (89 %), 1:05 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.1 km (11 %), 0:08 |
Stoupání v úsecích | 12.13 km (41 %), 0:36 |
Klesání v úsecích | 16.45 km (56 %), 0:35 |
Maximální výška | 400 m n.m. ("(2111)") |
Minimální výška | 275 m n.m. ("(415)") |
Převýšení | 125 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 507 m (sklon 4.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 507 m (sklon 3.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 18.3 % (v úseku 300 m, (2091) -> (2090)) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (v úseku 200 m, (4902) -> Pod Marjánkou) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info