Slapy | Pod Chlumem (Buš) | V Paloukách | U Staré silnice | Slapy

Výškový profil

Itinerář

Název Vzdálenost Výška Délka úseku Cesta Číslo Nastoupáno Sjeto Sklon nahoru Sklon dolů Nastoupáno celkem Sjeto celkem Úseky nahoru Úseky dolů
Slapy 0 km 355 m n.m. 0.11 km 5 m 4.5 % 0 m 5 m 0 km 0.11 km
(4104) 0.11 km 350 m n.m. 0.35 km 17 m 4.9 % 17 m 5 m 0.35 km 0.11 km
(2084) 0.46 km 367 m n.m. 1.2 km 56 m 4.7 % 73 m 5 m 1.55 km 0.11 km
(4106) 1.66 km 423 m n.m. 0.15 km 11 m 7.3 % 73 m 16 m 1.55 km 0.26 km
Pod Chlumem (Buš) 1.81 km 412 m n.m. 0.12 km 1 m 0.8 % 74 m 16 m 1.67 km 0.26 km
(4109) 1.93 km 413 m n.m. 1 km 3 m 0.3 % 74 m 19 m 1.67 km 1.26 km
(5278) 2.93 km 410 m n.m. 0.41 km 5 m 1.2 % 74 m 24 m 1.67 km 1.67 km
(5279) 3.34 km 405 m n.m. 0.4 km 26 m 6.5 % 74 m 50 m 1.67 km 2.07 km
V Paloukách 3.74 km 379 m n.m. 0.6 km 17 m 6 m 4.1 % 3.2 % 91 m 56 m 2.08 km 2.26 km
U Staré silnice 4.34 km 390 m n.m. 0.1 km 91 m 56 m 2.08 km 2.26 km
(2015) 4.44 km 390 m n.m. 0.27 km 20 m 7.4 % 111 m 56 m 2.35 km 2.26 km
(5299) 4.71 km 410 m n.m. 0.23 km 10 m 4.4 % 121 m 56 m 2.58 km 2.26 km
(2035) 4.94 km 420 m n.m. 0.45 km 20 m 4.4 % 121 m 76 m 2.58 km 2.71 km
(4102) 5.39 km 400 m n.m. 0.15 km 20 m 13.3 % 121 m 96 m 2.58 km 2.86 km
(2017) 5.54 km 380 m n.m. 0.13 km 8 m 6.2 % 121 m 104 m 2.58 km 2.99 km
(4100) 5.67 km 372 m n.m. 0.07 km 2 m 2.9 % 121 m 106 m 2.58 km 3.06 km
(2018) 5.74 km 370 m n.m. 0.3 km 15 m 5 % 121 m 121 m 2.58 km 3.36 km
Slapy 6.04 km 355 m n.m.

Soubory

Popis trasy ve formátu GPX zde.

Popis trasy ve formátu KML zde.

Mapa

Statistika

Název Hodnota
Délka trasy 6.04 km
Celkový čas 0:21
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 2.65 km (44 %), 0:10
Úseky cesty typu "Vozová" 1.53 km (25 %), 0:04
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" 1.71 km (28 %), 0:05
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 0.15 km (2 %), 0:00
Stoupání v úsecích 2.58 km (43 %), 0:12
Klesání v úsecích 3.36 km (56 %), 0:09
Maximální výška 423 m n.m. ("(4106)")
Minimální výška 350 m n.m. ("(4104)")
Převýšení 73 m
Celkem nastoupáno výškových metrů 121 m (sklon 4.7 %)
Celkem sjeto výškových metrů 121 m (sklon 3.6 %)
Maximální sklon do kopce 7.4 % (v úseku 271 m, (2015) -> (5299))
Maximální sklon z kopce 13.3 % (v úseku 150 m, (4102) -> (2017))

Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info

< Zpět